Dato | Valore attuale | Min | Max |
---|---|---|---|
Temperatura | 15.0°C | 10.8°C 6.58 | 15.9°C 12.14 |
Umidità | 65 | 31 7.47 | 68 11.19 |
Dewpoint | 8.5 | -4.4 4.04 | 8.9 13.34 |
Vento | WNW 6.4 km/hr | 10min avg speed: 0.0 km/hr | 8.0 km/hr 13.31 |
Pioggia | 0.0 mm | Storm: 0.0 mm | Month: 63.0 mm |
Rain Rate | 0.0 mm/hr | -- | 0.0 mm/hr ---- |
Pioggia annuale | 299.2 mm | -- | -- |
Wind chill | 15.0°C | 10.6°C alle 6.58 | -- |
27/02/21_13.34 |