| Dato | Valore attuale | Min | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -4.6°C | -6.3°C alle 0.00 | -4.2°C alle 4.05 | ||||||
| Umidità | 86% | 86% alle 8.00 | 92% alle 3.48 | ||||||
| Dewpoint | -6.5°C | -7.8°C alle 0.00 | -5.0°C alle 4.05 | ||||||
| Vento | NW at 0.0 km/hr | -- | 1.6 km/hr alle 0.16 | ||||||
| Pressione | 1017.1 hPa & Steady | 1017.0 hPa alle 7.14 | 1018.1 hPa alle 0.59 | ||||||
| Pioggia | 0.0 mm | -- | -- | ||||||
| Rain Rate | 0.0 mm/hr | -- | 0.0 mm/hr alle ---- | ||||||
| Totale perturbazione | 0.0 mm | -- | -- | ||||||
| Pioggia mensile | 16.0 mm | -- | -- | ||||||
| Pioggia annuale | 42.8 mm | -- | -- | ||||||
| Wind chill | -4.6°C | -6.1°C alle 0.00 | -- | ||||||
| THW Index | -4.7°C | -- | -- | ||||||
| Heat Index | -4.7°C | -- | -3.9°C alle 4.05 | ||||||
| Stazione attiva dal 13/02/2010 | |||||||||
(dati acquisiti dal giorno 13/02/2010) |
| Archivio dati storici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Note | ||||||||
| Riepilogo 2010 | Dal 01/01 al 12/02 dati pioggia da stazione SIAN limitrofo (pioggia 240,80mm) | ||||||||
| Gennaio 2010 | - non disponibile - | ||||||||
| Febbraio 2010 | Dati dal 13/02 | ||||||||
| Marzo 2010 | |||||||||
| Aprile 2010 | |||||||||
| Maggio 2010 | |||||||||
| Giugno 2010 | |||||||||
| Luglio 2010 | |||||||||
| Agosto 2010 | |||||||||
| Settembre 2010 | |||||||||
| Ottobre 2010 | |||||||||
| Novembre 2010 | |||||||||
| Dicembre 2010 | |||||||||