Dato | Valore attuale | Min | Max |
---|---|---|---|
Temperatura | 11.2°C | 5.8°C 4.37 | 13.7°C 14.41 |
Umidità | 72 | 54 14.58 | 92 7.36 |
Dewpoint | 6.3 | 3.9 4.05 | 7.8 9.42 |
Vento | NW 0.0 km/hr | 10min avg speed: 0.0 km/hr | 24.1 km/hr 14.30 |
Pioggia | 0.0 mm | Storm: 0.0 mm | Month: 60.7 mm |
Rain Rate | 0.0 mm/hr | -- | 0.0 mm/hr ---- |
Pioggia annuale | 404.4 mm | -- | -- |
Wind chill | 11.2°C | 6.1°C alle 3.05 | -- |
21/04/21_19.03 |