| Dato | Valore attuale | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 18.6°C | 14.8°C alle 6.50 | 27.3°C alle 14.39 |
| Umidità | 66% | 35% alle 13.52 | 73% alle 7.06 |
| Dewpoint | 12.1°C | 5.0°C alle 1.51 | 15.0°C alle 17.07 |
| Vento | SSW at 0.0 km/hr | -- | 14.5 km/hr alle 15.46 |
| Pressione | 1012.7 hPa & Rising Slowly | 1011.7 hPa alle 16.59 | 1013.5 hPa alle 10.29 |
| Pioggia | 0.0 mm | -- | -- |
| Rain Rate | 0.0 mm/hr | -- | 0.0 mm/hr alle ---- |
| Totale perturbazione | 0.0 mm | -- | -- |
| Pioggia mensile | 0.0 mm | -- | -- |
| Pioggia annuale * | 648.5 mm | -- | -- |
| Wind chill | 18.6°C | 15.0°C alle 5.47 | -- |
| THW Index | 18.5°C | -- | -- |
| Heat Index | 18.5°C | -- | 26.7°C alle 14.38 |
(dati acquisiti dal giorno 13/02/2010) |