Dato | Valore attuale | Min | Max |
---|---|---|---|
Temperatura | 9.1°C | 6.8°C 0.57 | 9.2°C 11.42 |
Umidità | 92 | 92 0.00 | 93 10.53 |
Dewpoint | 7.9 | 5.6 0.00 | 8.3 11.36 |
Vento | WNW 19.3 km/hr | 10min avg speed: 11.3 km/hr | 40.2 km/hr 8.26 |
Pioggia | 0.5 mm | Storm: 1.3 mm | Month: 124.5 mm |
Rain Rate | 0.0 mm/hr | -- | 0.3 mm/hr 10.00 |
Pioggia annuale | 124.5 mm | -- | -- |
Wind chill | 7.4°C | 3.9°C alle 3.51 | -- |
21/01/21_12.09 |